Suomen Pöytäjalkapalloyhdistyksen kilpailutoimintaa ohjaa yhdistyksen hallituksen vahvistamat kilpailusäännöt.
Kilpailukalenteri (K = kansainväliset säännöt, S = suomalaiset säännöt)
17.1.2009 SM-ranking, Pöytäurheilulajien suurturnaus, Espoo (S)xx.8.2009
SM-ranking, Jyväskylä (K), vahvistamatta
4.-6.9.2009 World Cup, Rotterdam
xx.9.2009
SM-ranking, Helsinki (S), vahvistamatta
xx.10.2009
SM-ranking, Pieksämäki (K), vahvistamatta
xx.11.2009
SM-kilpailut, xxx (S), vahvistamatta
xx.12.2009 SM-kilpailut, xxx (K), vahvistamatta
SM-ranking
Suomen Pöytäjalkapalloyhdistys on pitänyt Pöytäjalkapallon SM-rankingia vuodesta 2006. SM-rankingpisteitä saa SUBU ry:n alaisista turnauksista. Rankingpisteet säilyvät kaksi vuotta ja ne puolittuvat vuoden jälkeen.| SM-ranking kansainväliset säännöt (28.2.2009) | SM-ranking suomalaiset säännöt (24.1.2009) | ||||
| Sij. | Pelaaja | Pisteet | Sij. | Pelaaja | Pisteet |
| 1 | Teemu Sihvola | 702 | 1 | Mika Tuuri | 213 |
| 2 | Marko Karhunen | 575 | 2 | Janne liesivaara | 175 |
| 3 | Juho Sihvola | 308,25 | 3 | Marko Tiikkaja | 166 |
| 4 | Jani Mustonen | 302 | 4 | Jani Mustonen | 164 |
| 5 | Marko Tiikkaja | 291,5 | 5 | Vesa Kouvonkorpi | 157,5 |
| 6 | Kari Hakkarainen | 217 | 6 | Petri Pekkala | 145 |
| 7 | Vesa Kouvonkorpi | 203,75 | 7 | Kari Hakkarainen | 107,5 |
| 8 | Juha-Pekka Hölttä | 172 | 8 | Petri Kokkonen | 76 |
| 9 | Miku Leppälä | 165,75 | 9 | Teemu Sihvola | 65,5 |
| 10 | Wille Hölttä | 157,75 | 10 | Kai Grönfors | 65 |
| 11 | Kai Grönfors | 152,75 | 11 | Mika Pakkanen | 57 |
| 12 | Timo Ekholm | 89,5 | 12 | Miku Leppälä | 56 |
| 13 | Jarkko Hantunen | 87,75 | 13 | Jyrki Wilskman | 47 |
| 14 | Jarkko Lindholm | 61 | 14 | J-P Hölttä | 43 |
| 15 | Mikko Nevalainen | 50,25 | 15 | Jaakko Wälmä | 33 |
| 16 | Jere Tuominen | 50 | 16 | Mika Mäkelä | 22 |
| 17 | Kari Glödstaf | 48 | 17 | Wille Hölttä | 21 |
| 18 | Mika Mäkelä | 47,25 | 18 | Juho Sihvola | 20 |
| 19 | Petri Kokkonen | 45 | 19 | Vesa Närhi | 16 |
| 20 | Ile Tuominen | 42 | 20 | Kari Heikonen | 15 |
| 21 | Mika Tuuri | 39 | 21 | Matias Fredriksson | 12 |
| 22 | Jaakko Wälmä | 34 | 22 | Niko Peltonen | 11 |
| 23 | Sami Hannukka | 20 | 23 | Aapeli Kyyrä | 10,5 |
| 24 | Niko Peltonen | 20 | 24 | Tuomas Kivelä | 8,5 |
| 25 | Saku Halmetoja | 19,5 | 25 | Harri Laine | 7,5 |
| 26 | Matias Fredriksson | 16 | 26 | Jarkko Kivelä | 6,5 |
| 27 | Tommi Hujala | 16 | 27 | Jarkko Hantunen | 6 |
| 28 | Eliot Kennedy | 10,5 | 28 | Sami Hannukka | 5,5 |
| 29 | Kasse Blomgren | 9 | 29 | Jere Tuominen | 1 |
| 30 | Aapeli Kyyrä | 6 | 30 | Kasse Blomgren | 1 |
| 31 | Joa Koivuluoma | 1 | |||
| 32 | Ile Tuominen | 1 | |||
| Veteraanien SM-ranking kansainväliset säännöt (16.11.2008) | ||
| Sij. | Pelaaja | Pisteet |
| 1 | Kari Hakkarainen | 150 |
| 2 | Ile Tuominen | 105 |
| 3 | Jyrki Wilskman | 75 |
| 4 | Jarkko Hantunen | 45 |
SM-ranking kansainvälisillä säännöillä 1.4.2008 (.pdf)
SM-ranking suomalaisilla säännöillä 18.2.2008 (.pdf)
SM-rankingien maratontilastoissa on huomioitu kaikki saavutetut pisteet vuodesta 2006:
SM-maratonranking kansainvälisillä säännöillä 16.11.2008 (.pdf)
SM-maratonranking suomalaisilla säännöillä 16.11.2008 (.pdf)
Pöytäjalkapallon SM-kilpailut 1981-
Avoin sarja
| Kansainväliset säännöt | Suomalaiset säännöt | ||
| Vuosi | Suomen mestari | Vuosi | Suomen mestari |
| 2008 | Marko Karhunen | Mika Tuuri | |
| 2007 | Marko Tiikkaja | Petri Pekkala | |
| 2006 | Teemu Sihvola | ||
| Jani Mustonen | |||
| Tuomas Kuparinen | |||
| Janne Liesivaara | |||
| Tuomas Kuparinen | |||
| Janne Liesivaara | |||
| Janne Liesivaara | |||
| Seppo Paakkinen | |||
| 1992 | Mika Mankinen | Janne Liesivaara | |
| Seppo Paakkinen | Janne Liesivaara | ||
| Seppo Paakkinen | |||
| Kari Hakkarainen | |||
| Janne Liesivaara | |||
| 1986 | Seppo Paakkinen | ||
| Janne Liesivaara | |||
| Vellu Määttä | |||
| Vellu Määttä | |||
| Jarmo Ojavainio | |||
| Seppo Paakkinen | |||
Nuoret alle 19
vuotta
| Kansainväliset säännöt | Suomalaiset säännöt | ||
| Vuosi | Suomen mestari | Vuosi | Suomen mestari |
| 1990 | Mika Tuuri | ||
| 1991 | Mika Tuuri | ||
| 1995 | Tuomas Kuparinen | ||
Veteraanit
| Kansainväliset säännöt | Suomalaiset säännöt | ||
| Vuosi | Suomen mestari | Vuosi | Suomen mestari |
| 2008 | Kari Hakkarainen | ||
Suomen Pöytäjalkapalloyhdistyksen turnaukset 2006-
2009
Espoo, Kansainvälisten sääntöjen SM-rankingkilpailu, 25.4.2009
Lappeenranta, Kansainvälisten sääntöjen SM-rankingkilpailu, 21.2.2009
Espoo, Kansainvälisten sääntöjen SM-rankingkilpailu, 18.1.2009
Espoo, Suomalaisten sääntöjen SM-rankingkilpailu, 17.1.2009
2008
Porvoo, Kansainvälisten sääntöjen SM-kilpailut, 15.11.2008
Naarajärvi, Kansainvälisten sääntöjen SM-rankingkilpailu, 25.10.2008
Helsinki, Kansainvälisten sääntöjen SM-rankingkilpailu, 13.9.2008
Helsinki, Suomalaisten sääntöjen SM-kilpailut, 30.8.2008
2007
Helsinki, Kansainvälisten sääntöjen SM-kilpailut, 25.11.2007
Helsinki, Suomalaisten sääntöjen SM-kilpailut, 10.11.2007
Helsinki, Future/Kansainvälisten sääntöjen SM-rankingkilpailu, 3.6.2007
Espoo, Kansainvälisten sääntöjen SM-rankingkilpailu, 12.4.2007
Helsinki, Suomalaisten sääntöjen SM-rankingkilpailu, 11.2.2007
Helsinki, Kansainvälisten sääntöjen SM-rankingkilpailu, 10.2.2007
2006
Helsinki, Kansainvälisten sääntöjen SM-kilpailut, 19.11.2006