12.4. pelattiin ensimmäinen SISU Open -turnaus. Turnauksessa kokeiltiin sveitiläistä järjestelmää (Swiss System Tournament), jossa kaikki pelaajat pelasivat kuusi ottelua. Ensimmäiset ottelut pelattiin rankingsijoitusten perusteella. Tämän jälkeen otteluparit muodostuivat sarjasijoitusten perusteella
Turnauksessa oli mukana 13 pelaajaa. Päivä oli pitkä ja rankka, mutta myös hauska ja mielenkiintoinen. Turnauksen jälkeisessä saunatilaisuudessa päätettiin, että saatujen kokemusten perusteella SISU Open tullaan myös jatkossa pelaamaan sveitsiläisellä järjestelmällä.
Seuraavassa tulokset:
| SIJ | PELAAJA | PELIT | VOI | TAS | TAP | TEH | - | PÄÄ | PIS |
| 1. | Teemu Sihvola | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | - | 4 | 16 |
| 2. | Vesa Kouvonkorpi | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | - | 4 | 14 |
| 3. | Marko Tiikkaja | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | 9 | 11 |
| 4. | J-P Hölttä | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | 3 | 10 |
| 5. | Miku Leppälä | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | - | 8 | 9 |
| 6. | Jani Mustonen | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | - | 7 | 9 |
| 7. | Wille Hölttä | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | 10 | 9 |
| 8. | Timo Ekholm | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | - | 8 | 9 |
| 9. | Juho Sihvola | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 6 | 8 |
| 10. | Petri Kokkonen | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | 10 | 7 |
| 11. | Mika Tuuri | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 6 | 5 |
| 12. | Jarkko Hantunen | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 13 | 4 |
| 13. | Mikko Nevalainen | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 21 | 0 |
Pelatut pelit:
| VKo | MTi | JPH | MLe | JMu | WHö | TEk | JSi | PKo | MTu | JHa | MNe | |
| Teemu Sihvola | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | ||||||
| Vesa Kouvonkorpi | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | |||||||
| Marko Tiikkaja | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | ||||||||
| J-P Hölttä | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | |||||||
| Miku Leppälä | 1-0 | 3-0 | 5-0 | |||||||||
| Jani Mustonen | 3-2 | 3-0 | 6-0 | |||||||||
| Wille Hölttä | 2-0 | 2-1 | ||||||||||
| Timo Ekholm | 5-2 | 5-0 | 2-0 | |||||||||
| Juho Sihvola | 0-0 | 2-1 | 2-0 | |||||||||
| Petri Kokkonen | 1-0 | 5-0 | ||||||||||
| Mika Tuuri | 0-0 | 3-0 | ||||||||||
| Jarkko Hantunen | 1-0 |
Sijat 5-8 ratkaistiin keskinäisten otteluiden perusteella siten, että pelaamattomat pelit ratkottiin 5 laukauksen shoot-outein. Keskinäisten pelien ja shoot-outtien tulokset alla:
| JMu | WHö | TEk | |
| Miku Leppälä | 1-0 | 3-0 | 2-2 |
| Jani Mustonen | 2-1 | 2-2 | |
| Wille Hölttä | 2-0 |