SM-kisat 1984

   Pelaaja Sija  
   Vellu Määttä I  
   Kari Heikonen II  
   Seppo Paakkinen III  
Finaali:   Vellu Määttä 2-0 Kari Heikonen
Pronssi:   Seppo Paakkinen 4-1 Marko Kaipainen

Alkusarjat

Lohko 1
 Kari Heikonen 4 4 0 0 11 1 +10 8
 Seppo Paakkinen 4 2 1 1 13 2 +11 5
 Petteri Seppälä 4 2 1 1 9 6 +3 5
 Oke Skarp 4 0 1 3 1 13 -12 1
 Helminen 4 0 1 3 1 13 -12 1


Lohko 2
 Ismo Heikkinen 4 2 2 0 10 5 +5 6
 Marko Kaipainen 4 2 1 1 7 3 +4 5
 Janne Liesivaara 4 2 1 1 7 3 +4 5
 Petri Itkonen 4 1 2 1 9 7 +2 4
 Marko Leskinen 4 0 0 4 3 18 -15 0


Lohko 3
 Vellu Määttä 4 3 1 0 16 1 +15 7
 Petri Lahti 4 2 2 0 12 4 +8 6
 Jyrki Wilskman 4 2 1 1 15 6 +9 5
 Marko Elokoski 4 1 0 3 20 9 +11 2
 Kimmo Alatalo 4 0 0 4 2 45 -43 0


Lohko 4
 Kari Hakkarainen 4 3 1 0 8 3 +5 7
 Jari Myllynen 4 1 3 0 5 3 +2 5
 Jukka Keränen 4 2 1 1 5 4 +1 4
 Ilkka Äärelä 4 1 0 3 3 4 -1 2
 Eino Urmala 4 0 1 3 1 8 -7 1


Jatkolohkot

Jatkolohko A
 Kari Heikonen 3 3 0 0 4 1 +3 6
 Marko Kaipainen 3 2 0 1 5 3 +2 4
 Petri Lahti 3 1 0 2 5 5 0 2
 Kari Hakkarainen 3 0 0 3 0 5 -5 0


Jatkolohko B
 Vellu Määttä 3 2 0 1 6 3 +3 4
 Seppo Paakkinen 3 1 1 1 1 1 0 3
 Ismo Heikkinen 3 1 1 1 2 4 -2 3
 Jari Myllynen 3 1 0 2 2 3 -1 2